Лодочный Электромотор GPS Motorguide Xi3-70FW 54" 24V
Описание Лодочный электромотор GPS MOTORGUIDE XI3-70FW 54" 24V
Выбирайте только качественное дооснащение? Не терпите компромиссов? Хотите купить электродвигатель, который не подведёт в течение долгих лет? Что же, тогда ответ один: GPS MOTORGUIDE XI3-70FW 54" 24V — если вы хотите купить действительно качественный электродвигатель, который будет служить долго и радовать вас беспроблемной службой, смело выбирайте именно эту модель.
GPS MOTORGUIDE XI3-70FW 54" 24V рассчитан на эксплуатацию с резиновыми надувными лодками и средствами из поливинилхлорида, которые будут эксплуатироваться в пресной воде. Максимальный вес лодки более полутора тонн. Беспроводное управление, а также встроенная GPS система помогут поддерживать установленный курс. Двигатель может использоваться как в частных, так и в бизнес-целях.
| Характеристики электромотора | |
| Комплект | полный |
| Тяговое усилие (кг) | 31.7 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Крепление | носовое |
| Управление | дистанционное |
| Передачи | бесступенчатые, плавные |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Напряжение (В) | 24 |
| Потребляемый ток (А) | 42 |
| Длина дейдвуда (см) | 137.2 |
| Регулировка уровня погружения | да |
| Материал вала | композитный |
| Гребной винт | MotorGuide Machete III, 3-лопастной |
| Вода | пресная |
| Максимальный вес лодки (кг) | 1650 |
| Функция якоря GPS | ДА |
| Беспроводная педаль | опция |
| Проводная педаль | нет |
| Беспроводной пульт | ДА |
| Подключение через картплоттер | ДА |
| Встроенный GPS | ДА |
| Поддержание курса | ДА |
| Круиз контроль | ДА |
| Доп. антенна GPS | опция |
| PinPoint GPS | совместимый |
| Встроенный сонар | нет |
| Характеристики электромотора | |
| Комплект | полный |
| Тяговое усилие (кг) | 31.7 |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Крепление | носовое |
| Управление | дистанционное |
| Передачи | бесступенчатые, плавные |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Напряжение (В) | 24 |
| Потребляемый ток (А) | 42 |
| Длина дейдвуда (см) | 137.2 |
| Регулировка уровня погружения | да |
| Материал вала | композитный |
| Гребной винт | MotorGuide Machete III, 3-лопастной |
| Вода | пресная |
| Максимальный вес лодки (кг) | 1650 |
| Функция якоря GPS | ДА |
| Беспроводная педаль | опция |
| Проводная педаль | нет |
| Беспроводной пульт | ДА |
| Подключение через картплоттер | ДА |
| Встроенный GPS | ДА |
| Поддержание курса | ДА |
| Круиз контроль | ДА |
| Доп. антенна GPS | опция |
| PinPoint GPS | совместимый |
| Встроенный сонар | нет |










