Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 42cv
ми офіційний диллер
продаж продукції без посередників
офіційна гарантія
консультауія спеціаліста
безкоштовна доставка без передоплати
Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 42cv
Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 42cv
0 відгуків
Написати відгук
Тип приладу:
Картплоттер / Ехолот
Розмір екрану:
4.3 ", 19.8 x 11.2 см
Тип дисплея:
кольоровий
Водонепроникність:
Так
Російське меню:
Так
Гарантія:
1 рік
Габаритний розмір:
10.2 x 20.4 x 7.9 см
Роздільна здатність дисплея:
800 x 480 px
Підсвічування дисплея:
Да
Можливість збереження маршрутів, шляхових точок:
Так
Потужність ехолота:
500 Вт (RMS.) / 4,000 Вт (максимум)
NMEA вхід/вихід:
Так, Кількість штирьків датчика - 4, Вхід - 1, Вихід - 1
Максимальна глибина:
690 метрів при 77 кГц, прісна вода
330 метрів при 77 кГц, морська вода
(Максимальна глибина залежить від типу дна і інших чинників)
Звукові оповіщення:
Так
Базова карта:
Так
Залишити відгук
Характеристикидокладніше
| Характеристики ехолот | |
| Тип приладу | Картплоттер / Ехолот |
| Розмір екрану | 4.3 ", 19.8 x 11.2 см |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Водонепроникність | Так |
| Російське меню | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Габаритний розмір | 10.2 x 20.4 x 7.9 см |
| Роздільна здатність дисплея | 800 x 480 px |
| Підсвічування дисплея | Да |
| Можливість збереження маршрутів, шляхових точок | Так |
| Потужність ехолота | 500 Вт (RMS.) / 4,000 Вт (максимум) |
| NMEA вхід/вихід | Так, Кількість штирьків датчика - 4, Вхід - 1, Вихід - 1 |
| Максимальна глибина | 690 метрів при 77 кГц, прісна вода 330 метрів при 77 кГц, морська вода (Максимальна глибина залежить від типу дна і інших чинників) |
| Звукові оповіщення | Так |
| Базова карта | Так |
Відгукипоказати всі відгуки
| Характеристики ехолот | |
| Тип приладу | Картплоттер / Ехолот |
| Розмір екрану | 4.3 ", 19.8 x 11.2 см |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Водонепроникність | Так |
| Російське меню | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Габаритний розмір | 10.2 x 20.4 x 7.9 см |
| Роздільна здатність дисплея | 800 x 480 px |
| Підсвічування дисплея | Да |
| Можливість збереження маршрутів, шляхових точок | Так |
| Потужність ехолота | 500 Вт (RMS.) / 4,000 Вт (максимум) |
| NMEA вхід/вихід | Так, Кількість штирьків датчика - 4, Вхід - 1, Вихід - 1 |
| Максимальна глибина | 690 метрів при 77 кГц, прісна вода 330 метрів при 77 кГц, морська вода (Максимальна глибина залежить від типу дна і інших чинників) |
| Звукові оповіщення | Так |
| Базова карта | Так |
Немає відгуків про цей товар.










