Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 62cv With Transducer
ми офіційний диллер
продаж продукції без посередників
офіційна гарантія
консультауія спеціаліста
безкоштовна доставка без передоплати
Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 62cv With Transducer
Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 62cv With Transducer
0 відгуків
Написати відгук
Тип приладу:
Ехолот / картплоттер
Розмір екрану:
6 ", 13.7 x 7.7 см, кольоровий, WVGA
Тип дисплея:
кольоровий
Водонепроникність:
Так
Російське меню:
Так
Гарантія:
1 рік
Робочі частоти випромінювача:
50/200 кГц (двучастотний) 77/200 кГц (двулучевой)
Габаритний розмір:
21.8 x 13 x 6.2 см
Роздільна здатність дисплея:
400 x 800 px
Можливість збереження маршрутів, шляхових точок:
Так
Потужність ехолота:
500 Вт (RMS.) / 4,000 Вт (максимум)
Медіа порт:
1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB
NMEA вхід/вихід:
NMEA2000
Максимальна глибина:
580 метрів при 77 кГц, прісна вода
228 метрів при 77 кГц, морська вода
(Максимальна глибина залежить від типу дна і інших чинників)
Звукові оповіщення:
Так
Тип випромінювача:
Внутренняя или внешняя по NMEA2000
Маршрутні точки/Вибране/Місця:
5000 точок
Маршрути:
50 маршрутів
Запис траєкторії:
50 000 точок
Тип приймача/антена:
Внутрішня або зовнішня по NMEA2000
Базова карта:
Так
Підтримка картографії:
Так
Залишити відгук
Характеристикидокладніше
| Характеристики ехолот | |
| Тип приладу | Ехолот / картплоттер |
| Розмір екрану | 6 ", 13.7 x 7.7 см, кольоровий, WVGA |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Водонепроникність | Так |
| Російське меню | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Робочі частоти випромінювача | 50/200 кГц (двучастотний) 77/200 кГц (двулучевой) |
| Габаритний розмір | 21.8 x 13 x 6.2 см |
| Роздільна здатність дисплея | 400 x 800 px |
| Можливість збереження маршрутів, шляхових точок | Так |
| Потужність ехолота | 500 Вт (RMS.) / 4,000 Вт (максимум) |
| Медіа порт | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| NMEA вхід/вихід | NMEA2000 |
| Максимальна глибина | 580 метрів при 77 кГц, прісна вода 228 метрів при 77 кГц, морська вода (Максимальна глибина залежить від типу дна і інших чинників) |
| Звукові оповіщення | Так |
| Тип випромінювача | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
| Маршрутні точки/Вибране/Місця | 5000 точок |
| Маршрути | 50 маршрутів |
| Запис траєкторії | 50 000 точок |
| Тип приймача/антена | Внутрішня або зовнішня по NMEA2000 |
| Базова карта | Так |
| Підтримка картографії | Так |
Відгукипоказати всі відгуки
| Характеристики ехолот | |
| Тип приладу | Ехолот / картплоттер |
| Розмір екрану | 6 ", 13.7 x 7.7 см, кольоровий, WVGA |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Водонепроникність | Так |
| Російське меню | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Робочі частоти випромінювача | 50/200 кГц (двучастотний) 77/200 кГц (двулучевой) |
| Габаритний розмір | 21.8 x 13 x 6.2 см |
| Роздільна здатність дисплея | 400 x 800 px |
| Можливість збереження маршрутів, шляхових точок | Так |
| Потужність ехолота | 500 Вт (RMS.) / 4,000 Вт (максимум) |
| Медіа порт | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| NMEA вхід/вихід | NMEA2000 |
| Максимальна глибина | 580 метрів при 77 кГц, прісна вода 228 метрів при 77 кГц, морська вода (Максимальна глибина залежить від типу дна і інших чинників) |
| Звукові оповіщення | Так |
| Тип випромінювача | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
| Маршрутні точки/Вибране/Місця | 5000 точок |
| Маршрути | 50 маршрутів |
| Запис траєкторії | 50 000 точок |
| Тип приймача/антена | Внутрішня або зовнішня по NMEA2000 |
| Базова карта | Так |
| Підтримка картографії | Так |
Немає відгуків про цей товар.










