Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 72sv With Transducer
ми офіційний диллер
продаж продукції без посередників
офіційна гарантія
консультауія спеціаліста
безкоштовна доставка без передоплати
Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 72sv With Transducer
Ехолот Garmin ECHOMAP Plus 72sv With Transducer
0 відгуків
Написати відгук
Тип приладу:
Картплоттер / Ехолот
Розмір екрану:
7 & quot; (15,5 х 8,6 см; 17,8 см по діагоналі)
Тип дисплея:
кольоровий
Водонепроникність:
Так
Російське меню:
Так
Гарантія:
1 рік
Робочі частоти випромінювача:
CHIRP (низькі, середні, високі частоти)
Традиційний: 50/77/83/200 кГц
ClearVu: 260/455/800 кГц "
"452"
Габаритний розмір:
25 x 13,9 x 5,1 см
Роздільна здатність дисплея:
400 X 800 пікселів
Підсвічування дисплея:
Да
Можливість збереження маршрутів, шляхових точок:
Да
Потужність ехолота:
500 Вт (RMS)/4000 Вт (максимум)
Медіа порт:
1 слот для карт памяти microSD (карта памяти не входит в комплект)
NMEA вхід/вихід:
NMEA 0183
Максимальна глибина:
580 м. В прісній воді / 228 м. В морській воді (максимальна глибина залежить від типу дна і параметрів води)
Звукові оповіщення:
Да
Маршрути:
100
Запис траєкторії:
50 000 точок, 50 треків
Базова карта:
Так
Підтримка картографії:
Так
Залишити відгук
Характеристикидокладніше
| Характеристики ехолот | |
| Тип приладу | Картплоттер / Ехолот |
| Розмір екрану | 7 & quot; (15,5 х 8,6 см; 17,8 см по діагоналі) |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Водонепроникність | Так |
| Російське меню | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Робочі частоти випромінювача | CHIRP (низькі, середні, високі частоти) Традиційний: 50/77/83/200 кГц ClearVu: 260/455/800 кГц " "452" |
| Габаритний розмір | 25 x 13,9 x 5,1 см |
| Роздільна здатність дисплея | 400 X 800 пікселів |
| Підсвічування дисплея | Да |
| Можливість збереження маршрутів, шляхових точок | Да |
| Потужність ехолота | 500 Вт (RMS)/4000 Вт (максимум) |
| Медіа порт | 1 слот для карт памяти microSD (карта памяти не входит в комплект) |
| NMEA вхід/вихід | NMEA 0183 |
| Максимальна глибина | 580 м. В прісній воді / 228 м. В морській воді (максимальна глибина залежить від типу дна і параметрів води) |
| Звукові оповіщення | Да |
| Маршрути | 100 |
| Запис траєкторії | 50 000 точок, 50 треків |
| Базова карта | Так |
| Підтримка картографії | Так |
Відгукипоказати всі відгуки
| Характеристики ехолот | |
| Тип приладу | Картплоттер / Ехолот |
| Розмір екрану | 7 & quot; (15,5 х 8,6 см; 17,8 см по діагоналі) |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Водонепроникність | Так |
| Російське меню | Так |
| Гарантія | 1 рік |
| Робочі частоти випромінювача | CHIRP (низькі, середні, високі частоти) Традиційний: 50/77/83/200 кГц ClearVu: 260/455/800 кГц " "452" |
| Габаритний розмір | 25 x 13,9 x 5,1 см |
| Роздільна здатність дисплея | 400 X 800 пікселів |
| Підсвічування дисплея | Да |
| Можливість збереження маршрутів, шляхових точок | Да |
| Потужність ехолота | 500 Вт (RMS)/4000 Вт (максимум) |
| Медіа порт | 1 слот для карт памяти microSD (карта памяти не входит в комплект) |
| NMEA вхід/вихід | NMEA 0183 |
| Максимальна глибина | 580 м. В прісній воді / 228 м. В морській воді (максимальна глибина залежить від типу дна і параметрів води) |
| Звукові оповіщення | Да |
| Маршрути | 100 |
| Запис траєкторії | 50 000 точок, 50 треків |
| Базова карта | Так |
| Підтримка картографії | Так |
Немає відгуків про цей товар.










